مظهره: | الكريستال الأبيض | الفحص (على أساس جاف): | 99٪ كحد أدنى |
---|---|---|---|
رُطُوبَة: | 0.5٪ كحد أقصى | الذوبان: | قابل للذوبان في الماء والأثير |
النفاذية (10% وزن/حجم ماء): | لا تقل عن 90٪ | العكارة: | <20NTU |
نقطة الذوبان: | 117-121 | [ألفا: | 9 |
بقايا على الاشتعال: | 0.5٪ كحد أقصى | السيانيد: | ينبغي أن تكون غائبة |
البنزين: | 50 ملغ/كغ كحد أقصى | ||
إبراز: | DL-MA مضادات الأكسدة المضادة للشيخوخة,حمض المانديليك مضادات الأكسدة ضد الشيخوخة,99% من حمض المانديليك,Mandelic Acid Anti Aging Antioxidants,99% Min Mandelic Acid |
اسم المنتج
DL-MA
الوصف
تعريف المنتج
الميزة
التخزين والاستقرار
التطبيقات
الجرعة
0.2-0.5%